Kontingentstundentafel
Die Kontingentstundentafel ab Schuljahr 2020/2021
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | |
| Deutsch | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mathematik | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Stunden zur Förderung und Vertiefung vorrangig in den Fächern Deutsch und Mathe | 1 | 1 |
|
|
| Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bildende Kunst/Textiles Werken | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Englisch |
|
| 2 | 2 |
| Bewegung, Spiel und Sport (BSS) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Evangelische Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Katholische Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Themenorientierte Projekte: Integrativ innerhalb der Fächer |
|
|
|
|
| Gesamt | 25 | 26 | 27 | 26 |